Мировые рекорды лёгкой атлетики: бег от 50 м до 100 км
Статьи
Лёгкая атлетика — это история, запечатлённая в цифрах, секундах и метрах. От спринтерских забегов на 50 метров, где решающими становятся доли секунды, до ультрамарафонов в 100 километров, которые требуют невероятной физической и ментальной подготовки, — каждая дисциплина открывает уникальные грани человеческого потенциала.
Из нашей сводной таблицы вы узнаете, кто и где устанавливал эти рекорды и какие результаты остаются непокорёнными уже долгое время. Цифры актуальны на 2025 год.
Условные обозначения:
- Буква «п» означает, что рекорд был установлен на соревнованиях в помещении.
- «(+0,9 м/с)» означает фактор ветра — попутный или встречный, что очень важно в спринтерских дисциплинах.
- Буква «ж» означает, что рекорд был установлен в рамках женского забега.
- Сокращение «микс» означает, что рекорд был установлен в рамках смешанного забега.
Мировые рекорды у мужчин: бег в помещении, на стадионе и шоссе
Дистанция | Результат | Рекордсмен | Когда и где |
---|---|---|---|
50 м (п) | 5,56 | Донаван Бейли (Канада) | 9 февраля 1996, Рино (США) |
60 м (п) | 6,34 | Кристиан Коулман (США) | 18 февраля 2018, Альбукерке (США) |
100 м | 9,58 (+0,9 м/с) | Усейн Болт (Ямайка) | 16 августа 2009, Берлин (Германия) |
200 м | 19,19 (-0,3 м/с) | Усейн Болт (Ямайка) | 20 августа 2009, Берлин (Германия) |
200 м (п) | 19,92 | Фрэнки Фредерикс (Намибия) | 18 февраля 1996, Льевен (Франция) |
400 м | 43,03 | Ван Никерк Уэйд (ЮАР) | 14 августа 2016, Рио-де-Жанейро (Бразилия) |
400 м (п) | 44,57 | Керрон Клемент (США) | 12 марта 2005, Фейетвилл (США) |
800 м | 1:40,91 | Дэвид Рудиша (Кения) | 9 августа 2012, Лондон (Великобритания) |
800 м (п) | 1:42,67 | Уилсон Кипкетер (Дания) | 9 августа 1997, Париж-Берси (Франция) |
1 000 м | 2:11,96 | Ной Нгени (Кения) | 5 сентября 1999, Риети (Италия) |
1 000 м (п) | 2:14,20 | Аянлех Сулейман (Джибути) | 17 февраля 2016, Стокгольм (Швеция) |
1 500 м | 3:26,00 | Хишам Эль-Герруж (Марокко) | 14 июля 1998, Рим (Италия) |
1 500 м (п) | 3:29,63 | Якоб Ингебригтсен (Норвегия) | 13 февраля 2025, Льевен (Франция) |
1 миля | 3:43,13 | Хишам Эль-Герруж (Марокко) | 7 июля 1999, Рим (Италия) |
1 миля (п) | 3:45,14 | Якоб Ингебригтсен (Норвегия) | 13 февраля 2025, Льевен (Франция) |
1 миля (шоссе) | 3:51,3 | Эллиот Джилс (США) | 1 сентября 2024, Дюссельдорф (Германия) |
2 000 м | 4:43,13 | Якоб Ингебригтсен (Норвегия) | 8 сентября 2023, Брюссель (Бельгия) |
3 000 м | 7:17,55 | Якоб Ингебригтсен (Норвегия) | 25 августа 2024, Хожув (Польша) |
3 000 м (п) | 7:22,91 | Грант Фишер (США) | 8 февраля 2025, Нью-Йорк (США) |
5 000 м | 12:35,36 | Джошуа Чептегей (Уганда) | 14 августа 2020, Монако |
5 000 м (п) | 12:44:09 | Грант Фишер (США) | 14 февраля 2025, Массачусетс (США) |
5 км | 12:49 | Бериху Арегави (Эфиопия) | 31 декабря 2021, Барселона (Испания) |
10 000 м | 26:11,00 | Джошуа Чептегей (Уганда) | 7 октября 2020, Валенсия (Испания) |
10 км | 26:24 | Ронекс Кипруто (Кения) | 12 января 2020, Валенсия (Испания) |
Часовой бег | 21,330 км | Мо Фара (Великобритания) | 4 сентября 2020, Брюссель (Бельгия) |
Полумарафон | 56:42 | Джейкоб Киплимо (Уганда) | 16 февраля 2025, Барселона (Испания) |
42 км 195 м | 2:00:35 | Келвин Киптум (Кения) | 8 октября 2023, Чикаго (США) |
50 км | 2:38:43 | Си Джей Альбертсон (США) | 8 октября 2022, Сан-Франциско (США) |
100 км | 6:05:35 | Александр Сорокин (Литва) | 14 мая 2023, Вильнюс (Литва) |
Мировые рекорды у мужчин в беге с барьерами, в стипль-чезе и эстафете
Дистанция | Результат | Рекордсмен | Когда и где |
---|---|---|---|
50 м с барьерами (п) | 6,25 | Марк Маккой (США) | 5 марта 1986, Кобе (Япония) |
60 м с барьерами (п) | 7,27 | Грант Холлоуэй (США) | 16 февраля 2024, Альбукерке (США) |
110 м с барьерами | 12,80 | Арис Мерритт (США) | 7 сентября 2012, Брюссель (Бельгия) |
400 м с барьерами | 45,94 | Карстен Вархольм (Норвегия) | 3 августа 2021, Токио (Япония) |
3 000 м с/п | 7:52,11 | Ламеча Гирма (Эфиопия) | 9 июня 2023, Париж (Франция) |
4х100 м | 36,84 | Ямайка | 11 августа 2012, Лондон (Великобритания) |
4х200 м | 1:18:63 | Ямайка | 24 мая 2014, Багамские Острова |
4х200 м (п) | 1:22,11 | Великобритания | 3 марта 1991, Глазго (Великобритания) |
4х400 м | 2:54,29 | США | 22 августа 1993, Штутгарт (Германия) |
4х400 (п) | 3:01,51 | США | 9 февраля 2019, Клемсон (США) |
4х800 м | 7:02,43 | Кения | 25 августа 2006, Брюссель (Бельгия) |
4х800 м (п) | 7:11,30 | США | 25 февраля 2018, Бостон (США) |
4х1500 м | 14:22,22 | Кения | 24 мая 2014, Багамские Острова |
Экиден | 1:57:06 | Кения | 23 ноября 2005, Чиба (Япония) |
Высшие мировые достижения в беге у мужчин
Рекорды в дисциплинах, не включённых в официальный перечень Всемирной федерации лёгкой атлетики (World Athletics).
Дистанция | Результат | Рекордсмен | Когда и где |
---|---|---|---|
2 мили | 7:54,10 | Якоб Ингебригтсен (Норвегия) | 9 июня 2023, Париж (Франция) |
2 мили (п) | 8:00,67 | Джош Керр (Великобритания) | 11 февраля 2024, Нью-Йорк (США) |
15 км | 40:07 | Джейкоб Киплимо (Уганда) | 16 февраля 2025, Барселона (Испания) |
10 миль | 44:04 | Бенард Кибет (Кения) | 4 декабря 2022, Коса (Япония) |
20 км | 53:42 | Джейкоб Киплимо (Уганда) | 16 февраля 2025, Барселона (Испания) |
30 км | 1:25:40 | Элиуд Кипчоге (Кения) | 25 сентября 2022, Берлин (Германия) |
40 км | 1:54:23 | Келвин Киптум (Кения) | 8 октября 2023, Чикаго (США) |
100 000 м | 6:05:41 | Александр Сорокин (Литва) | 23 апреля 2022, Бедфордшир (США) |
12 ч (шоссе) | 177,410 км | Александр Сорокин (Литва) | 6 января 2022, Тель-Авив (Израиль) |
24 ч (шоссе) | 319,614 км | Александр Сорокин (Литва) | 18 сентября 2022, Верона (Италия) |
Мировые рекорды у женщин: бег в помещении, на стадионе и шоссе
Дистанция | Результат | Рекордсмен | Когда и где |
---|---|---|---|
50 м (п) | 5,96 | Ирина Привалова (Россия) | 9 февраля 1995, Мадрид (Испания) |
60 м (п) | 6,92 | Ирина Привалова (Россия) | 11 февраля 1993, Мадрид (Испания) |
100 м | 10,49 | Флоренс Гриффит-Джойнер (США) | 16 июля 1988, Индианаполис (США) |
200 м | 21,34 (+1,3 м/с) | Флоренс Гриффит-Джойнер (США) | 29 сентября 1988, Сеул (Южная Корея) |
200 м (п) | 21,87 | Мерлин Отти (Ямайка) | 13 февраля 1993, Льевен (Франция) |
400 м | 47,60 | Марита Кох (Германия) | 6 октября 1985, Канберра (Австралия) |
400 м (п) | 49,17 | Фемке Бол (Нидерланды) | 2 марта 2024, Глазго (Великобритания) |
800 м | 1:53,28 | Ярмила Кратохвилова (Чехия) | 26 июля 1983, Мюнхен (Германия) |
800 м (п) | 1:55,82 | Иоланда Чеплак (Словения) | 3 марта 2002, Вена (Австрия) |
1 000 м | 2:28,98 | Светлана Мастеркова (Россия) | 23 августа 1996, Брюссель (Бельгия) |
1 000 м (п) | 2:30,94 | Мария ди Лурдеш Мутоло (Мозамбик) | 25 февраля 1999, Стокгольм (Швеция) |
1 500 м | 3:49,04 | Фейт Кипьегон (Кения) | 7 июля 2024, Париж (Франция) |
1 500 м (п) | 3:53,09 | Гудаф Цегай (Эфиопия) | 9 февраля 2021, Льевен (Франция) |
1 миля | 4:07,64 | Фейт Кипьегон (Кения) | 21 июля 2023, Монако |
1 миля (п) | 4:13,31 | Гензебе Дибаба (Эфиопия) | 17 февраля 2016, Стокгольм (Швеция) |
1 миля (шоссе) | 4:20,98 | Дирибе Велтеджи (Эфиопия) | 1 октября 2023,Рига (Латвия) |
2 000 м | 5:19,70 | Джессика Холл (Австралия) | 12 июля 2024, Монако |
3 000 м | 8:06,11 | Цзюнься Ван (Китай) | 13 сентября 1993, Пекин (Китай) |
3 000 м (п) | 8:16,60 | Гензебе Дибаба (Эфиопия) | 6 февраля 2014, Стокгольм (Швеция) |
5 000 м | 14:00,21 | Гудаф Цегай (Эфиопия) | 17 сентября 2023, Юджин (США) |
5 000 м (п) | 14:18,86 | Гензебе Дибаба (Эфиопия) | 19 февраля 2015, Стокгольм (Швеция) |
5 км (ж) | 14:13 | Беатрис Чебет (Кения) | 31 декабря 2023 Барселона (Испания) |
5 км (микс) | 13:54 | Беатрис Чебет (Кения) | 31 декабря 2024 Барселона (Испания) |
10 000 м | 28:54,14 | Беатрис Чебет (Кения) | 25 мая 2024, Орегон (США) |
10 км (ж) | 30:01 | Агнес Тироп (Кения) | 12 сентября 2021, Херцогенаурах (Германия) |
10 км (микс) | 28:46 | Агнес Нгетич (Кения) | 14 января 2024, Валенсия (Испания) |
Часвой бег | 18,930 км | Сифан Хассан (Нидерланды) | 4 сентября 2020, Брюссель (Бельгия) |
Полумарафон (ж) | 1:05:16 | Перес Джепчирчир (Кения) | 17 октября 2020, Гдыня (Польша) |
Полумарафон (микс) | 1:02:52 | Летесенбет Гидей (Эфиопия) | 24 октября 2021, Валенсия (Испания) |
Марафон (ж) | 2:16:16 | Перес Джепчирчир (Кения) | 21 апреля 2024, Лондон (Великобритания) |
Марафон (микс) | 2:09:56 | Рут Чепнгетич (Кения) | 13 октября 2024, Чикаго (США) |
50 км (микс) | 2:59:54 | Дизере Линден (Эфиопия) | 13 апреля 2021, Орегон (США) |
50 км (ж) | 3:00:30 | Эмане Сейфу (Эфиопия) | 26 февраля 2023, Порт-Элизабет (ЮАР) |
100 км | 6:33:11 | Томоэ Абэ (Япония) | 25 июня 2000,Сарома (Япония) |
Мировые рекорды у женщин в беге с барьерами, в стипль-чезе и эстафете
Дистанция | Результат | Рекордсмен | Когда и где |
---|---|---|---|
50 м с барьерами (п) | 6,58 | Корнелия Ошкенат (Германия) | 20 февраля 1988, Берлин (Германия) |
60 м с барьерами (п) | 7,65 | Девинн Чарлтон (Багамские Острова) | 3 марта 2024, Глазго (Великобритания) |
100 м с барьерами | 12,12 | Тоби Амусан (Нигерия) | 24 июля 2022, Юджин (США) |
400 м с барьерами | 50,37 | Сидни Маклафлин (США) | 8 августа 2024, Париж (Франция) |
3 000 м с/п | 8:44,32 | Беатрис Чепкоеч (Кения) | 20 июля 2018, Монако |
4х100 м | 40,82 | США | 10 августа 2012, Лондон (Великобритания) |
4х200 м | 1:27,46 | США | 29 апреля 2000, Пенсильвания (США) |
4х200 м (п) | 1:32,41 | Россия | 29 января 2005, Глазго (Великобритания) |
4х400 м | 3:15,17 | СССР | 1 октября 1988, Сеул (Южная Корея) |
4х400 м (п) | 3:32,37 | Россия | 28 января 2006, Глазго (Великобритания) |
4х800 м | 7:50,17 | СССР | 5 августа 1984, Москва |
4х800 м (п) | 8:05,89 | США | 3 февраля 2018, Нью-Йорк (США) |
4х1500 м | 16:27,02 | США | 31 июля 2020, Орегон (США) |
Экиден | 2:11:41 | Китай | 28 февраля 1998, Пекин (Китай) |
Высшие мировые достижения в беге у женщин
Рекорды в дисциплинах, не включённых в официальный перечень Всемирной федерации лёгкой атлетики (World Athletics).
Дистанция | Результат | Рекордсмен | Когда и где |
---|---|---|---|
2 мили | 8:58,58 | Месерет Дефар (Эфиопия) | 14 сентября 2007, Брюссель (Бельгия) |
15 км (ж) | 46:24 | Джойсилин Джепкосгеи (Кения) | 17 октября 2020, Гдыня (Польша) |
15 км (микс) | 44:15 | Агнес Нгетич (Кения) | 27 октября 2024, Валенсия (Испания) |
20 км (ж) | 1:02:04 | Перес Джепчирчир (Кения) | 17 октября 2020, Гдыня (Польша) |
20 км (микс) | 59:35 | Летесенбет Гидей (Эфиопия) | 24 октября 2021, Валенсия (Испания) |
30 км (ж) | 1:35:56 | Перес Джепчирчир (Кения) | 17 октября 2020, Гдыня (Польша) |
30 км (микс) | 1:31:49 | Рут Чепнгетич (Кения) | 13 октября 2024, Чикаго (США) |
40 км (ж) | 2:09:13 | Перес Джепчирчир (Кения) | 21 апреля 2024, Лондон (Великобритания) |
40 км (микс) | 2:03:11 | Рут Чепнгетич (Кения) | 13 октября 2024, Чикаго (США) |
12 ч (шоссе) | 153,600 км | Сату Липиайнен (Финляндия) | 20 мая 2023, Коккола (Финляндия) |
24 ч (шоссе) | 270,116 км | Камилла Херрон (США) | 26 октября 2019 Альби (Франция) |
Фото: gettyimages